Preiskategorie
Service
Überblick
Rahmen | Univega Trekking 1.5, suspension, 6061 hydroformed alloy | |
Gabel | Univega Centershock | |
Bremsen | Shimano XT, 160/160 | |
Bremshebel | Shimano XT | |
Schaltwerk | Shimano XT, low profile | |
Schalthebel | Shimano XT | |
Tretlager | Shimano XT, hollowtech II | |
Übersetzung | vorne: 48/36/26, hinten: 11-32 | |
Lenker | Concept EX, riser | |
Vorbau | Concept EX | |
Sattel | Concept EX | |
Sattelstütze | Concept EX | |
Laufräder | Shimano XT 15QR / QR, Concept SL rim | |
Bereifung | Continental Sport Contact II, 37-622 | |
Scheinwerfer | Maverik, w/battery | |
Rücklicht | Tivoli, w/battery | |
Front derailleur | Shimano XT |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Sitzrohr (mm) | Oberrohr (mm) | Lenkwinkel (°) | Sitzwinkel (°) | Kettenstrebenlänge (mm) | Tretlagerabsenkung (mm) | Steuerrohr (mm) | Gabeleinbaulänge (mm) | Gabelvorbiegung (mm) | Radstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamant | 28 | 500 | 580 | 71.5 | 73.5 | 465 | 60 | 135 | 465 | 45 | 1093 |
Diamant | 28 | 550 | 595 | 71.5 | 73.0 | 465 | 55 | 170 | 465 | 45 | 1104 |
Diamant | 28 | 600 | 610 | 71.5 | 72.5 | 465 | 55 | 220 | 465 | 45 | 1113 |
GEO 8.0 |
---|