Preiskategorie
Service
Überblick
Rahmen | Univega Trekking 1.5, suspension, 6061 hydroformed alloy | |
Gabel | Univega Centershock | |
Bremsen | Tektro Auriga, adjustable, 160/160 | |
Bremshebel | Tektro | |
Schaltwerk | Shimano Alivio, low profile | |
Schalthebel | Shimano Alivio | |
Tretlager | Shimano Alivio, Octalink | |
Übersetzung | front: 48/36/26, rear 11-34 | |
Lenker | Concept, riser | |
Vorbau | Concept | |
Sattel | Concept EX | |
Sattelstütze | Concept | |
Laufräder | Concept QR / QR, Univega 8x4 system rim | |
Bereifung | Continental Sport Contact II, 37-622 | |
Scheinwerfer | Maverik, w/battery | |
Rücklicht | Tivoli, w/battery | |
Front derailleur | Shimano Alivio |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Rahmenform | Radgröße (Zoll) | Sitzrohr (mm) | Oberrohr (mm) | Lenkwinkel (°) | Sitzwinkel (°) | Kettenstrebenlänge (mm) | Tretlagerabsenkung (mm) | Steuerrohr (mm) | Gabeleinbaulänge (mm) | Gabelvorbiegung (mm) | Radstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamant | 28 | 500 | 580 | 71.5 | 73.5 | 465 | 60 | 135 | 465 | 45 | 1093 |
Diamant | 28 | 550 | 595 | 71.5 | 73.0 | 465 | 55 | 170 | 465 | 45 | 1104 |
Diamant | 28 | 600 | 610 | 71.5 | 72.5 | 465 | 55 | 220 | 465 | 45 | 1113 |
Trapez | 28 | 450 | 570 | 71.0 | 74.0 | 465 | 60 | 135 | 465 | 45 | 1094 |
Trapez | 28 | 500 | 580 | 71.5 | 73.5 | 465 | 60 | 135 | 465 | 45 | 1093 |
GEO 4.0 |
---|